destination_country_code dentro de export_data.
Obtener la lista de países
El listado completo (código y nombre) está disponible en un endpoint público, sin autenticación:Respuesta
Este endpoint es la fuente de verdad. La tabla de abajo es una copia de referencia; ante cualquier diferencia, prevalece la respuesta del endpoint.
Uso en export_data
Código de país del SII del destino final de la exportación (ver tabla). Se envía como texto, por ejemplo
"225".export_data
El
destination_country_code debe coincidir con el país del receptor extranjero (document_receiver.country).Tabla de códigos
destination_country_code | País |
|---|---|
308 | AFGHANISTAN |
518 | ALBANIA |
563 | ALEMANIA |
525 | ANDORRA |
140 | ANGOLA |
242 | ANGUILA |
240 | ANTIGUA Y BBUDA |
247 | ANTILLAS NEERLANDESAS |
302 | ARABIA SAUDITA |
127 | ARGELIA |
224 | ARGENTINA |
540 | ARMENIA |
243 | ARUBA |
406 | AUSTRALIA |
509 | AUSTRIA |
541 | AZERBAIJAN |
902 | Aprovisionamiento (“Rancho”) de naves y aeronaves extranjeras y de maderas para estibar mercancías cargadas en puertos chilenos |
207 | BAHAMAS |
313 | BAHREIN |
321 | BANGLADESH |
204 | BARBADOS |
542 | BELARUS |
420 | BELAU |
514 | BELGICA |
236 | BELICE |
150 | BENIN |
244 | BERMUDAS |
221 | BOLIVIA |
543 | BOSNIA HEZGVINA |
113 | BOTSWANA |
220 | BRASIL |
344 | BRUNEI |
527 | BULGARIA |
161 | BURKINA FASO |
141 | BURUNDI |
318 | BUTAN |
129 | CABO VERDE |
315 | CAMBODIA |
149 | CAMERUN |
226 | CANADA |
130 | CHAD |
997 | CHILE |
336 | CHINA |
305 | CHIPRE |
202 | COLOMBIA |
118 | COMORAS |
144 | CONGO |
334 | COREA DEL NORTE |
333 | COREA DEL SUR |
107 | COSTA DE MARFIL |
211 | COSTA RICA |
547 | CROACIA |
209 | CUBA |
901 | Combustibles y lubricantes destinados al consumo de naves y aeronaves extranjeras y de revistas con el mismo objeto |
507 | DINAMARCA |
155 | DJIBOUTI |
231 | DOMINICA |
906 | Depósito Franco |
218 | ECUADOR |
124 | EGIPTO |
213 | EL SALVADOR |
341 | EMIR. ARAB. UNID. |
163 | ERITREA |
548 | ESLOVENIA |
517 | ESPAÑA |
549 | ESTONIA |
139 | ETIOPIA |
401 | FIJI |
335 | FILIPINAS |
512 | FINLANDIA |
505 | FRANCIA |
145 | GABON |
102 | GAMBIA |
550 | GEORGIA |
108 | GHANA |
565 | GIBRALTAR |
232 | GRANADA |
520 | GRECIA |
253 | GROENLANDIA |
425 | GUAM |
215 | GUATEMALA |
566 | GUERNSEY |
104 | GUINEA |
147 | GUINEA ECUATORIAL |
103 | GUINEA-BISSAU |
217 | GUYANA |
208 | HAITI |
515 | HOLANDA |
214 | HONDURAS |
342 | HONG KONG |
530 | HUNGRIA |
317 | INDIA |
328 | INDONESIA |
307 | IRAK |
309 | IRAN |
506 | IRLANDA |
516 | ISLANDIA |
246 | ISLAS CAYMAN |
427 | ISLAS COOK |
567 | ISLAS DE MAN |
327 | ISLAS MALDIVAS |
424 | ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
164 | ISLAS MARSHALL |
418 | ISLAS SALOMON |
403 | ISLAS TONGA |
249 | ISLAS VIRGENES (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) |
245 | ISLAS VIRGENES BRITANICAS |
306 | ISRAEL |
504 | ITALIA |
205 | JAMAICA |
331 | JAPON |
568 | JERSEY |
301 | JORDANIA |
551 | KASAJSTAN |
137 | KENIA |
552 | KIRGISTAN |
416 | KIRIBATI |
303 | KUWAIT |
316 | LAOS |
114 | LESOTHO |
553 | LETONIA |
311 | LIBANO |
106 | LIBERIA |
125 | LIBIA |
534 | LIECHTENSTEIN |
554 | LITUANIA |
532 | LUXEMBURGO |
345 | MACAO |
555 | MACEDONIA |
120 | MADAGASCAR |
329 | MALASIA |
115 | MALAWI |
133 | MALI |
523 | MALTA |
128 | MARRUECOS |
250 | MARTINICA |
119 | MAURICIO |
134 | MAURITANIA |
216 | MEXICO |
417 | MICRONESIA |
556 | MOLDOVA |
535 | MONACO |
337 | MONGOLIA |
252 | MONSERRAT |
561 | MONTENEGRO |
121 | MOZAMBIQUE |
326 | MYANMAR (EX BIRMANIA) |
159 | NAMIBIA |
402 | NAURU |
320 | NEPAL |
212 | NICARAGUA |
131 | NIGER |
111 | NIGERIA |
421 | NIUE |
513 | NORUEGA |
423 | NUEVA CALEDONIA |
405 | NUEVA ZELANDIA |
998 | Nacional Reputada |
304 | OMAN |
904 | Orígenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares |
999 | Otros (País Desconocido) |
324 | PAKISTAN |
322 | PALESTINA |
210 | PANAMA |
222 | PARAGUAY |
219 | PERU |
422 | POLINESIA FRANCESA |
528 | POLONIA |
501 | PORTUGAL |
412 | PPUA.NVA.GUINEA |
251 | PUERTO RICO |
903 | Pesca Extraterritorial |
312 | QATAR |
510 | REINO UNIDO |
148 | REP.CENT.AFRIC. |
206 | REP.DOMINICANA |
544 | REPUBLICA CHECA (D) |
546 | REPUBLICA DE SERBIA |
346 | REPUBLICA DE YEMEN |
143 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO |
545 | REPUBLICA ESLOVACA (D) |
519 | RUMANIA |
562 | RUSIA (B) |
142 | RWANDA |
146 | S. TOM. PRINCIPE |
234 | S. VTE. Y GRANAD. |
165 | SAHARAVI |
404 | SAMOA OCC. |
536 | SAN MARINO |
233 | SANTA LUCIA (ISLAS OCCIDENTALES) |
524 | SANTA SEDE |
101 | SENEGAL |
156 | SEYCHELLES |
105 | SIERRA LEONA |
332 | SINGAPUR |
310 | SIRIA |
241 | SNT. KIT & NEVIS |
138 | SOMALIA |
314 | SRI LANKA |
112 | SUDAFRICA |
123 | SUDAN |
160 | SUDAN DEL SUR |
511 | SUECIA |
508 | SUIZA |
235 | SURINAM |
122 | SWAZILANDIA |
557 | TADJIKISTAN |
330 | TAIWAN (FORMOSA) |
135 | TANZANIA |
151 | TERRITORIO BRITÁNICO EN AFRICA |
227 | TERRITORIO BRITÁNICO EN AMERICA |
407 | TERRITORIO BRITÁNICO EN OCEANIA Y EL PACIFICO |
230 | TERRITORIO DE DINAMARCA |
152 | TERRITORIO ESPAÑOL EN AFRICA |
153 | TERRITORIO FRANCES EN AFRICA |
228 | TERRITORIO FRANCES EN AMERICA |
408 | TERRITORIO FRANCES EN OCEANIA Y EL PACIFICO |
229 | TERRITORIO HOLANDES EN AMERICA |
409 | TERRITORIO NORTEAMERICANO EN OCEANIA Y EL PACIFICO |
343 | TERRITORIO PORTUGUES EN ASIA |
319 | THAILANDIA |
426 | TIMOR ORIENTAL |
109 | TOGO |
203 | TRINID. Y TOBAGO |
126 | TUNEZ |
248 | TURCAS Y CAICOS |
558 | TURKMENISTAN |
522 | TURQUIA |
419 | TUVALU |
225 | U.S.A. |
559 | UCRANIA |
136 | UGANDA |
223 | URUGUAY |
560 | UZBEKISTAN |
415 | VANUATU |
201 | VENEZUELA |
325 | VIETNAM |
117 | ZAMBIA |
910 | ZF. Arica, Zona Industrial |
905 | ZF. Iquique |
907 | ZF. Punta Arenas |
116 | ZIMBABWE |
Emisión masiva de documentos
Consulta cómo emitir facturas de exportación en el endpoint de emisión masiva.
